El nuevo Plan de Reciclaje propone avanzar de manera gradual hasta alcanzar la cobertura en el 100% del territorio a enero de 2026, mediante un trabajo colaborativo y estratégico con el Sistema de Gestión de reciclaje de envases y embalajes, domiciliario y no domiciliario conformado por empresas comprometidas con la exitosa puesta en marcha de la Ley REP: Giro.
El Plan de Reciclaje de Huechuraba contempla una serie de medidas que apuntan a lograr el objetivo de ser una comuna sustentable y que se preocupa de su patrimonio natural.
En este sentido, se dispone de Puntos Limpios Móviles, Puntos Verdes y Reciclaje Selectivo Domiciliario Inorgánico.
Número | Puntos Verdes | Tipo de residuo |
---|---|---|
1 | Av. La Pincoya, Pje. Los Olmos | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
2 | Av. La Pincoya, Av. Guayalolén | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
3 | Av. La Pincoya, Av. Pedro Aguirre Cerda | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
4 | Av. Pedro Aguirre Cerda, Pje. Los Tehuelches | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
5 | Av. Pedro Aguirre Cerda, Av. Guillermo Subiabre | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
6 | Av. Guillermo Subiabre, Av. Guayalolén | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
7 | Av. Guillermo Subiabre (Jardín Infantil El Canelo) | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
8 | Av. Guillermo Subiabre (Complejo Deportivo 7 Canchas) | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
9 | Av. Guillermo Subiabre, Manuel Baquedano (Sede) | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
10 | Av. Guillermo Subiabre, Calle Dos (detrás del banco) | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
11 | Av. Del Pincoy, Av. Guayalolén | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
12 | Av. Del Pincoy, Los Tehuelches | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
13 | Av. Los Damascos, Los Almendros | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
14 | Av. Los Damascos, Los Pomelos | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
15 | Av. Los Damascos, Los Nogales | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
16 | Av. Los Nogales, Los Tehuelches | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
17 | Av. Recoleta, Los Ciruelos | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
18 | Av. El Manzano, Pje. Los Nísperos | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
19 | Av. El Manzano, Av. Jacarandá | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
20 | Av. Recoleta, (Sede Patria Nueva) | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
21 | Av. Recoleta, Pje. La Yereta | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
22 | Av. Recoleta, Av. El Romance | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
23 | Av. Media Luna, Av. Pablo Neruda | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
24 | Av. Pablo Neruda, Av. Jorge Inostroza | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
25 | Av. Pablo Neruda, Pje. Los Arrayanes | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
26 | Av. Pablo Neruda, Av. Los Nogales | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
27 | Av. Las Petunias Uno | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
28 | Av. Las Petunias Dos | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
29 | Av. Las Petunias Tres | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
30 | Av. Las Petunias Cuatro | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
31 | Av. Del Pincoy, Av Premio Nobel | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
32 | Av. Premio Nobel, Pje. Canción Desesperada | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
33 | Av. Premio Nobel, Av. Jorge Inostroza | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
34 | Av. Recoleta, Santa Clara (STU) | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
35 | Av. Recoleta, (Condominio Las Flores) | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
36 | Av. Recoleta, (Condominio Aurus) | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
37 | Av. Recoleta, (Cristo Vive) | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
38 | Av. Recoleta, (Condominio Girasoles) | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
39 | Av. Camino el Bosque Santiago, Pje. Noruega | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
40 | Las Azucenas, Noruega | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
41 | Las Azucenas, Los Tulipanes | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
42 | RepÚblica de Santo Domingo, Las Petunias | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
43 | Las Petunias, Los Prunos (Plaza Godwana) | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
44 | Pje. La Paloma | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
45 | Camino Punta Mocha, Av. Las Torres | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
SECTOR PONIENTE | ||
---|---|---|
46 | Sta. Elena de Huechuraba, Av, Los Dátíles | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
47 | Sta. Elena de Huechuraba, Av, Los Dátiles | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
48 | Sta. Elena de Huechuraba, (DUOC) | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
49 | Sta. Elena de Huechuraba, (Mall Plaza Norte) | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
50 | Calle Uno, Calle Dos | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
51 | Calle Uno, Calle Tres | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
52 | Av. El Sauce Norte, Pje. Imperial | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
53 | Av. El Sauce, Pje. Bio Bio (bandejón) | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
54 | Av. El Sauce, Pje. Bio bio (plaza) | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
55 | Av. El Sauce, Pje. Valle Limarí | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
56 | Av. El Sauce, Pje. Valle del Huasco | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
57 | Av. Los libertadores, Mejillones | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
58 | Pje. Chibote, Pje. Camarones | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
59 | Av. Los Libertadores, (Liga luf) | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
60 | Flamencos, Lluta | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
61 | Isluga, Chercanes | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
62 | Av. Los libertadores, Alberto Undurraga | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
63 | Condominio Palermo | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
64 | Condominio La Toscana | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
65 | Condominio Hacienda Huechuraba 3 | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
66 | Red Bus - Santa Marta | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
67 | Del Manatial (condominio) | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
68 | Condominio Plaza El Roble | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
69 | Camino Del Roble (condominio) | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
70 | Camino De Cintura (condominio) | Botellas Pet 1 y Hdp 2 |
PUNTOS VERDE - RECICLAJE DE ACEITE | ||
---|---|---|
71 | Av. Recoleta N°6178 (Centro Cultural La Pincoya) | Aceite Cocina |
CONTENEDORES DE VIDRIO | ||
---|---|---|
72 | Bandejón Central Pedro Fontova (frente a supermercado Santa Isabel) | Vidrio |
73 | Bandejon Pedro Fontova (frente a supernercado Santa Isabel) | Vidrio |
CONTENEDORES DE RECICLAJE ELECTRÓNICO | ||
---|---|---|
74 | Av. Recoleta N°6178 (Centro Cultural La Pincoya) | Electrónicos y Eléctricos |
PUNTOS LIMPIOS MÓVILES | ||||
---|---|---|---|---|
DIRECCIÓN | AV. Pedro Fontova con Camino La Cintura | Av. Recoleta con Lautaro | Av. El Guanaco Nte con Av. Santa Rosa | San Pedro de Atacama con Lasana |
UNIDAD VECINAL | Unidad Vecinal 19 | Unidad Vecinal 8 | Unidad Vecinal 18 | Unidad Vecinal 25 |
HORARIO | Lunes 09:00 a 15:00 hrs. | Miércoles 09:00 a 15:00 hrs. | Miércoles 09:00 a 15:00 hrs. | Jueves 09:00 a 15:00 hrs. |
MATERIALES QUE RECIBE EL PUNTO LIMPIO MÓVIL | ||||
---|---|---|---|---|
Tipos de Plástico | Tipos De Latas | Tipos de Papel | Tipos de Cartón | Tipos de Vidrio |
PET 1 | PEAD 2 | PEBD 4 | PP5 | Latas de bebidas y cerveza. | Revista, papeles y diarios. | Cajas de delivery y electrodomésticos. | Botellas de vino y cervezas sin tapa. |
Botellas de agua o bebidas (PET 1). | Latas de conservas (Atún, palmitos, piña, etc) | Bolsas de papel y sobres. | Cajas de cereales y rollos de cartón. | Frascos de Salsas y conservas sin tapa. |
Botellas de detergente o suavizante (PEAD2). | Tipos de Cartón para lÍquidos (tetrapak) | Libros. | Cartón de los huevos. | Frascos de vidrio, como los de perfume. |
Botellas de shampoo (PEAD2). | Jugos en caja. | Folletos publicitarios y catálogos. | Cajas de pizza (limpias). | |
Envoltorios film (pan, lechuga, etc) (PEBD4). | Cajas de leche o cremas para cocinar. | Fotocopias. | Cajas y cartones. | |
Envoltorios de los six pack de cervezas (PEBD4). | Cajas de vino. | Papel de envolver. | Cajas de medicamentos. | |
Bolsas de alimentos congelados (PEBD4 y PP5). | Papel escrito. | |||
Bolsas de alimentos (Arroz, azúcar) (PEBD4 y PP5). | Bolsas de papel y sobres. | |||
Contenedores rígidos y envases delivery (PP5). | Cartulina. | |||
Bandejas de comida preparada (PP5). | Papel Kraft. | |||
Tapas de botellas (PP5). |
Reciclaje Domiciliario Resiudos Inorgánicos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIDAD VECINAL | SI VIVES EN | ¿A QUE HORA PASA EL CAMIÓN? | ¿ QUÉ VA A RECOGER? | |||||
1, 2, 25 | Casa | Todos los martes desde las 09:00 hrs. | PLÁSTICOS - PET 1 | PEAD 2 | PEBD 4 | PP5 | Latas | Tipos de Cartón para líquidos (tetrapak) | Tipos de Papel | Tipos de Cartón | Tipos de Vidrio |
Edificio | Botellas de agua o bebidas +E7:E141). | Latas de bebidas y cerveza. | Jugos en caja. | Revista, papeles y diarios. | Cajas de delivery y electrodomésticos. | Botellas de vino y cervezas sin tapa. | ||
Botellas de detergente o suavizante (PEAD2). | Latas de conservas (Atún, palmitos, piña, etc) | Cajas de leche o cremas para cocinar. | Bolsas de papel y sobres. | Cajas de cereales y rollos de cartón. | Frascos de salsas y conservas sin tapa. | |||
7, 12, 13 | Casa | Todos los lunes desde las 09:00 hrs. | Botellas de shampoo (PEAD2). | Cajas de vino. | Libros. | Cartón de los huevos. | Frascos de vidrio, como los de perfume. | |
Edificio | Envoltorios film (pan, lechuga, etc) (PEBD4). | Folletos publicitarios y catálogos. | Cajas de pizza (limpias). | |||||
19 | Casa | Todos los martes desde las 09:00 hrs. | Envoltorios de los six pack de cervezas (PEBD4). | Fotocopias. | Cajas y cartones. | |||
Bolsas de alimentos congelados (PEBD4 y PP5). | Papel de envolver. | Cajas de medicamentos. | ||||||
Bolsas de alimentos (Arroz, azúcar) (PEBD4 y PP5). | Papel escrito. | |||||||
20 | Todos los jueves desde las 09:00 hrs. | Contenedores rígidos y envases delivery (PP5). | Bolsas de papel y sobres. | |||||
Bandejas de comida preparada (PP5). | Cartulina. | |||||||
Tapas de botellas (PP5). | Papel Kraft. | |||||||
19 | Edificio | Lunes, martes y miércoles desde las 09:00 hrs. | Lunes: Latas, plásticos y cartón para líquidos. | |||||
Martes: Vidrio. | ||||||||
Miércoles: Papel y cartón. | ||||||||
20 | Edificio | Lunes, martes y miércoles desde las 09:00 hrs. | Lunes: Latas, plásticos y cartón para líquidos. | |||||
Martes: Vidrio. | ||||||||
Miércoles: Papel y cartón. |