DISCIPLINA | CATEGORÍA | EDAD | RECINTO | DÍAS | HORARIO |
---|---|---|---|---|---|
CAPOEIRA | JUVENIL – ADULTO | 15 AÑOS + | GIMNASIO MUNICIPAL | LUN – MIE – VIE | 21:00 – 22:00 |
CICLISMO INDOOR | JUVENIL – ADULTO | 15 AÑOS + | GIMNASIO MUNICIPAL | LUN – MIE | 19:00 – 20:00 |
JUVENIL – ADULTO | 15 AÑOS + | GIMNASIO MUNICIPAL | MAR – JUE | 19:00 – 20:00 | |
ESCALADA | INFANTIL | 6 A 14 AÑOS | GIMNASIO MUNICIPAL | MAR – JUE | 17:30 – 18:30 |
GIMNASIA | ADULTO MAYOR | 60 AÑOS + | GIMNASIO MUNICIPAL | LUN – MIE | 09:00 – 10:00 |
ADULTO MAYOR | 60 AÑOS + | GIMNASIO MUNICIPAL | MAR – JUE | 09:00 – 10:00 | |
ADULTO MAYOR | 60 AÑOS + | GIMNASIO MUNICIPAL | LUN – VIE | 16:00 – 17:00 | |
MOTRICIDAD ADULTO MAYOR | ADULTO MAYOR | 60 AÑOS + | GIMNASIO MUNICIPAL | LUN – MIE | 10:00 – 11:00 |
MOTRICIDAD INFANTIL | INFANTIL | 4 A 6 AÑOS | GIMNASIO MUNICIPAL | MAR – JUE | 17:00 – 18:00 |
RUNNING | JUVENIL – ADULTO | 15 AÑOS + | COMPLEJO DEPORTIVO SIETE CANCHAS | LUN – MIE | 18:00 – 19:00 |
JUVENIL – ADULTO | 15 AÑOS + | COMPLEJO DEPORTIVO SIETE CANCHAS | SÁBADO | 11:00 – 12:00 | |
SENDERISMO | JUVENIL – ADULTO | 15 AÑOS + | COMPLEJO DEPORTIVO SIETE CANCHAS | SÁBADO | 09:00 – 11:00 |
ZUMBA | JUVENIL – ADULTO | 15 AÑOS + | GIMNASIO MUNICIPAL | MAR – JUE | 10:00 – 11:00 |
JUVENIL – ADULTO | 15 AÑOS + | GIMNASIO MUNICIPAL | MAR – JUE | 21:00 – 22:00 | |
ZUMBA KIDS | INFANTIL | 4 A 12 AÑOS | GIMNASIO MUNICIPAL | VIERNES | 17:00 – 18:00 |
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
www.huechuraba.cl
deportes@huechuraba.cl
2 2719 7281
Municipalidad de Huechuraba