Con el avance de las medidas en el Plan a Paso a Paso, la Municipalidad de Huechuraba retomará su actividad deportiva con nuevas escuelas y talleres, tanto en el territorio como en los recintos deportivos y bajo los estrictos protocolos sanitarios propuestos por la autoridad para prevenir la propagación del Coronavirus.
Los recintos deportivos que se abrirán al público serán el Gimnasio Municipal, el Polideportivo Marichiweu y la Piscina Temperada, para clases de natación y nado de libre, mientras que el Complejo Deportivo Siete Canchas se mantendrá abierto sólo para préstamos y actividades a la luz del día, ya que actualmente se está trabajando en la iluminación del lugar.
Para participar de las actividades deportivas los vecinos y vecinas, deben contar con su Pase de Movilidad, y pueden inscribirse a los siguientes correos:
Escuelas deportivas: deportes@huechuraba.cl
Polideporivo Marichiweu y Sala de Musculación: polideportivo@huechuraba.cl
Piscina Temperada: piscina@huechuraba.cl
*Los cupos son limitados debido a los aforos establecidos por la autoridad sanitaria.
INICIO DE NUEVOS TALLERES Y ESCUELAS - INICIO SEGÚN ACTIVIDAD
ACTIVIDAD / TALLER / ESCUELA | LUGAR DE EJECUCIÓN | AFORO | FECHA DE INICIO | HORARIO |
ESCUELA DE BOXEO | GIMNASIO MUNICIPAL | 20 | 26 de julio | Lunes - miércoles - viernes 19:00 a 21:00 |
ESCUELA Y SELECCIÓN BASQUETBOL | POLIDEPORTIVO MARICHIWEU | 20 | 02 de agosto | Lunes - miércoles – viernes 18:00 a 21:00 |
ESCUELA DE FÚTBOL MASCULINO Y FEMENINO | CANCHA SINTÉTICA | 30 | 02 de agosto | Lunes - miércoles – viernes 17:00 a 19:00 |
TALLER DE SENDERISMO | CERROS DE LA COMUNA | 25 | 31 de julio | Sábado / 9:00 a 11:00 |
ESCUELA DE CICLISMO MONTAÑA | CERROS DE LA COMUNA | 25 | 07 de agosto | Sábado / 9:00 a 11:00 |
POLIDEPORTIVO - SALA DE MUSCULACIÓN |
| |||||
CLASE / SANITIZACIÓN | BLOQUES HORARIOS | DÍAS DE ATENCIÓN | AFORO MÁX | |||
MAÑANA | TARDE | |||||
CLASE | 9:00 a 9:45 | 17:00 a 17:45 | LUNES A VIERNES | 11 PERSONAS POR CLASE, INCLUIDO PROFESOR | ||
SANITIZACIÓN | 9:45 a 10:00 | 17:45 a 18:00 | ||||
CLASE | 10:00 a 10:45 | 18:00 a 18:45 | ||||
SANITIZACIÓN | 10:45 a 11:00 | 18:45 a 19:00 | ||||
CLASE | 11:00 a 11:45 | 19:00 a 19:45 | ||||
SANITIZACIÓN | 11:45 a 12:00 | 19:45 a 20:00 | ||||
CLASE | 12:00 a 12:45 | 20:00 a 20:45 | ||||
SANITIZACIÓN | 12:45 a 13:00 | 20:45 a 21:00 |
TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO COMPLEMENTARIO A SALA DE MUSCULACIÓN.
Debido al aforo máximo que permite la sala de musculación, se habilita taller de acondicionamiento físico en el Complejo Deportivo Siete Canchas en los siguientes horarios:
TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | |
LUNES A VIERNES | |
MAÑANA | TARDE |
9:30 A 10:30 | 18:00 A 19:00 |
11:00 A 12:00 | 19:30 A 20:30 |
TALLERES TERRITORIAL
DÍA | HORARIO | LUGAR | SECTOR | DISCIPLINA | INICIO |
LUNES | 09:30 A 10:30 | JJ.VV. VILLA ESPERANZA | SECTOR PONIENTE | YOGA | EN EJECUCIÓN |
LUNES | 15:30 A 16:30 | PLAZA RENE ESCAURIAZA | SECTOR PONIENTE | A. FÍSICA ADULTO MAYOR | EN EJECUCIÓN |
LUNES | 18:00 A 19:00 | MULTICANCHA SIMÓN BOLIVAR | CASCO ANTIGUO | ZUMBA | EN EJECUCIÓN |
LUNES | 19:00 A 20:00 | JJ.VV VILLA CONCHALI | CASCO ANTIGUO | YOGA | 02-ago |
MARTES | 09:00 A 10:00 | MULTICANCHA LOS LIBERTADORES | SECTOR PONIENTE | ZUMBA | 27-jul |
MARTES | 18:00 A 19:00 | BANDEJÓN CENTRAL P. FONTOVA | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | 27-jul |
MARTES | 19:00 A 20:00 | JJ.VV VILLA ESPERANZA | SECTOR PONIENTE | YOGA | 03-ago |
MIÉRCOLES | 09:30 A 10:30 | JJ.VV. VILLA ESPERANZA | SECTOR PONIENTE | YOGA | EN EJECUCIÓN |
MIÉRCOLES | 15:30 A 16:30 | PLAZA RENE ESCAURIAZA | SECTOR PONIENTE | A. FÍSICA ADULTO MAYOR | EN EJECUCIÓN |
MIÉRCOLES | 18:00 A 19:00 | JMULTICANCHA SIMÓN BOLIVAR | CASCO ANTIGUO | ZUMBA | EN EJECUCIÓN |
MIÉRCOLES | 18:00 A 19:00 | PLAZA LAS TUMBAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | 28-jul |
MIÉRCOLES | 19:00 A 20:00 | JJ.VV VILLA CONCHALI | CASCO ANTIGUO | YOGA | 04-ago |
MIÉRCOLES | 19:00 A 20:00 | MULTICANCHA LAS CANTERAS | CASCO ANTIGUO | ZUMBA | 28-jul |
JUEVES | 09:00 A 10:00 | MULTICANCHA LOS LIBERTADORES | SECTOR PONIENTE | ZUMBA | 29-jul |
JUEVES | 18:00 A 19:00 | BANDEJÓN CENTRAL P. FONTOVA | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | 29-jul |
JUEVES | 19:00 A 20:00 | MULTICANCHA NUEVO MANECER | CASCO ANTIGUO | ZUMBA | 22-jul |
JUEVES | 19:00 A 20:00 | JJ.VV VILLA ESPERANZA | SECTOR PONIENTE | YOGA | 05-ago |
JUEVES | 19:00 A 20:00 | MULTICANCHA LOS LIBERTADORES | CASCO ANTIGUO | ZUMBA | 29-jul |
VIERNES | 09:30 A 10:30 | JJ.VV. VILLA ESPERANZA | SECTOR PONIENTE | YOGA | EN EJECUCIÓN |
VIERNES | 18:00 A 19:00 | PLAZA LAS TUMBAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | 30-jul |
COMPLEJO DEPORTIVO SIETE CANCHAS
DÍA | HORARIO | LUGAR | SECTOR | DISCIPLINA | INICIO |
LUNES | 09:30 A 10:30 | COMPLEJO SIETE CANCHAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | EN EJECUCIÓN |
LUNES | 11:00 A 12:00 | COMPLEJO SIETE CANCHAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | 02-ago |
LUNES | 18:00 A 19:00 | COMPLEJO SIETE CANCHAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | EN EJECUCIÓN |
LUNES | 19:30 A 20:30 | COMPLEJO SIETE CANCHAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | EN EJECUCIÓN |
MARTES | 09:30 A 10:30 | COMPLEJO SIETE CANCHAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | EN EJECUCIÓN |
MARTES | 11:00 A 12:00 | COMPLEJO SIETE CANCHAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | 03-ago |
MARTES | 18:00 A 19:00 | COMPLEJO SIETE CANCHAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | EN EJECUCIÓN |
MARTES | 19:30 A 20:30 | COMPLEJO SIETE CANCHAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | EN EJECUCIÓN |
MIÉRCOLES | 09:30 A 10:30 | COMPLEJO SIETE CANCHAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | EN EJECUCIÓN |
MIÉRCOLES | 11:00 A 12:00 | COMPLEJO SIETE CANCHAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | 04-ago |
MIÉRCOLES | 18:00 A 19:00 | COMPLEJO SIETE CANCHAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | EN EJECUCIÓN |
MIÉRCOLES | 19:30 A 20:30 | COMPLEJO SIETE CANCHAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | EN EJECUCIÓN |
JUEVES | 09:30 A 10:30 | COMPLEJO SIETE CANCHAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | EN EJECUCIÓN |
JUEVES | 11:00 A 12:00 | COMPLEJO SIETE CANCHAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | 05-ago |
JUEVES | 18:00 A 19:00 | COMPLEJO SIETE CANCHAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | EN EJECUCIÓN |
JUEVES | 19:30 A 20:30 | COMPLEJO SIETE CANCHAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | EN EJECUCIÓN |
VIERNES | 09:30 A 10:30 | COMPLEJO SIETE CANCHAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | EN EJECUCIÓN |
VIERNES | 11:00 A 12:00 | COMPLEJO SIETE CANCHAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | 06-ago |
VIERNES | 18:00 A 19:00 | COMPLEJO SIETE CANCHAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | EN EJECUCIÓN |
VIERNES | 19:30 A 20:30 | COMPLEJO SIETE CANCHAS | SECTOR PONIENTE | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | EN EJECUCIÓN |
GIMNASIO MUNICIPAL
DÍA | HORARIO | LUGAR | SECTOR | DISCIPLINA | ESTADO |
LUNES | 10:00 A 11:00 | GIMNASIO MUNICIPAL | CASCO ANTIGUO | A. FÍSICA ADULTO MAYOR | 26-jul |
LUNES | 11:00 A 12:00 | GIMNASIO MUNICIPAL | CASCO ANTIGUO | YOGA | 26-jul |
LUNES | 19:00 A 21:00 | GIMNASIO MUNICIPAL | CASCO ANTIGUO | BOXEO | 26-jul |
MARTES | 10:00 A 11:00 | GIMNASIO MUNICIPAL | CASCO ANTIGUO | A. FÍSICA ADULTO MAYOR | 27-jul |
MARTES | 12:00 A 13:00 | GIMNASIO MUNICIPAL | CASCO ANTIGUO | ZUMBA | 27-jul |
MARTES | 19:00 A 20:00 | GIMNASIO MUNICIPAL | CASCO ANTIGUO | SPINNING | 27-jul |
MARTES | 20:00 A 21:00 | GIMNASIO MUNICIPAL | CASCO ANTIGUO | ZUMBA | 27-jul |
MIÉRCOLES | 10:00 A 11:00 | GIMNASIO MUNICIPAL | CASCO ANTIGUO | A. FÍSICA ADULTO MAYOR | 28-jul |
MIÉRCOLES | 11:00 A 12:00 | GIMNASIO MUNICIPAL | CASCO ANTIGUO | YOGA | 28-jul |
MIÉRCOLES | 19:00 A 21:00 | GIMNASIO MUNICIPAL | CASCO ANTIGUO | BOXEO | 28-jul |
JUEVES | 10:00 A 11:00 | GIMNASIO MUNICIPAL | CASCO ANTIGUO | A. FÍSICA ADULTO MAYOR | 29-jul |
JUEVES | 12:00 A 13:00 | GIMNASIO MUNICIPAL | CASCO ANTIGUO | ZUMBA | 29-jul |
JUEVES | 19:00 A 20:00 | GIMNASIO MUNICIPAL | CASCO ANTIGUO | SPINNING | 29-jul |
JUEVES | 20:00 A 21:00 | GIMNASIO MUNICIPAL | CASCO ANTIGUO | ZUMBA | 29-jul |
VIERNES | 11:00 A 12:00 | GIMNASIO MUNICIPAL | CASCO ANTIGUO | YOGA | 30-jul |
VIERNES | 19:00 A 21:00 | GIMNASIO MUNICIPAL | CASCO ANTIGUO | BOXEO | 30-jul |
CLASES DE NATACIÓN – 20 PERSONAS
NADO LIBRE – 12 PERSONAS
HORARIO CLASES PISCINA TEMPERADA |
| |||||||
HORA INICIO | HORA TÉRMINO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| |
08:45 | 09.00 | SANITIZACIÓN |
| |||||
09:00 | 09:45 | NATACIÓN ADULTO MAYOR | NADO LIBRE | NATACIÓN ADULTO MAYOR | NADO LIBRE | NADO LIBRE |
| |
10:00 | 10:30 | SANITIZACIÓN | ||||||
10:30 | 11:15 | NADO LIBRE | NATACIÓN ADULTO MAYOR | NADO LIBRE | NATACIÓN ADULTO MAYOR | NATACIÓN ADULTO MAYOR | ||
11.30 | 12.00 | SANITIZACIÓN | ||||||
12:00 | 12.45 | NATACIÓN ADULTO | NATACIÓN ADULTO | NATACIÓN ADULTO | NATACIÓN ADULTO | NATACIÓN ADULTO | ||
13:00 | 13:30 | SANITIZACIÓN | ||||||
15:30 | 16:15 | NADO LIBRE | NADO LIBRE | NADO LIBRE | NADO LIBRE | NADO LIBRE | ||
16:30 | 17:00 | SANITIZACIÓN | ||||||
17:00 | 17:45 | NATACIÓN JUV-ADULTO | NATACIÓN JUV-ADULTO | NATACIÓN JUV-ADULTO | NATACIÓN JUV-ADULTO | NATACIÓN JUV-ADULTO | ||
18:00 | 18:30 | SANITIZACIÓN | ||||||
18:30 | 19:15 | NATACIÓN JUV-ADULTO | NATACIÓN JUV-ADULTO | NATACIÓN JUV-ADULTO | NATACIÓN JUV-ADULTO | NATACIÓN JUV-ADULTO | ||
19:30 | 20:00 | SANITIZACIÓN | ||||||
20:00 | 20:45 |
NADO LIBRE
| NADO LIBRE | NADO LIBRE | NADO LIBRE | NADO LIBRE | ||
21:00 | 21:30 | SANITIZACIÓN |